Чемпионат и Первенство города Москвы
Кросс-лонг
23.02.20г., Ромашково
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
O1, 22 КП, 7,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Чижов Валентин Хорошево СШОР№102 1012 1990 08:00 01:09:07 1
2 Еремин Сергей лично I 1018 1979 14:00 01:10:04 2
3 Песляков Андрей Динамо -22 II 126 1962 12:00 01:10:52 3
4 Асылхузин Ринат Королев, лично II 1006 1963 14:00 01:12:30 4
5 Лексин Олег лично КМС 1014 1977 10:00 01:21:01 5
6 Савченко Вячеслав Белгород 1004 1969 16:00 01:21:44 6
7 Проценко Алексей Самбо 70 I 1010 1975 16:00 01:26:42 7
8 Гец Михаил Лично I 1008 1969 22:00 01:27:53 8
9 Малахов Борис ТК МАИ I 1011 1976 06:00 01:41:59 9
10 Караганов Вадим Черный Лис 1013 1960 20:00 01:46:17 10
11 Степанова Наталья Азимут-Мытищи 1003 1977 10:00 01:46:28 11
12 Пуляев Александр Дубна, лично 1005 1955 14:00 01:53:33 12
O2, 19 КП, 5,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Салимов Данил Ориента СКИ-O КМС 2016 1988 10:00 00:28:57 1
2 Ермаченков Филипп Искатель Ф КМС 2003 1993 06:00 00:52:32 2
3 Иванов Николай Самбо 70 2015 1969 08:00 01:10:59 3
4 Костылева Анна Курган, лично КМС 2004 1981 12:00 01:12:03 4
5 Мельникова Надежда Владимир, лично КМС 217 2001 14:00 01:12:52 5
6 Метлина Марианна РУБИКОН СШОР 102 III 2011 1979 06:00 01:26:14 6
7 Днестровский Алексей Самбо 70 1016 1965 26:00 01:28:19 7
8 Симонова Екатерина Белгород 2001 1983 22:00 01:29:58 8
9 Мескина Анастасия Ориента-Кунцево 2010 1971 16:00 01:31:45 9
10 Ивлиева Ирина Ориента-Кунцево III 2017 2006 20:00 01:53:29 10
11 Шварцберг Игорь Ориента-СТАР III 2009 1978 26:00 02:00:59 11
12 Павлов Леонид Хорошево СШОР№102 230 2005 18:00
O3, 14 КП, 4,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Савельева Светлана Ориента-Кунцево 1017 1976 06:00 00:36:58 1
2 Борисенкова Наталья Малахит I 3010 1978 04:00 00:55:03 2
3 Войнов Александр Ориента-Кунцево 351 2007 12:00 00:57:31 3
4 Мещерякова Валентина билдер МС 3020 1948 12:00 00:59:29 4
5 Сопьяник Тамара Хорошево СШОР№102 3017 1984 06:00 01:02:07 5
6 Лепилин Иван Ориента-Кунцево 343 2006 20:00 01:05:27 6
7 Дорохов Владислав Самбо 70 3016 2006 16:00 01:05:43 7
8 Колесников Егор Ориента-Кунцево 329 2006 10:00 01:07:12 8
9 Яшин Андрей Искатель 3007 2006 16:00 01:10:34 9
10 Ваганова Мария Ориента-СКРУМ 3015 1979 14:00 01:17:36 10
11 Русанова Елена Парус II 3002 1950 16:00 01:19:18 11
12 Ивлиева Наталья Ориента-Кунцево 3022 1978 14:00 01:22:27 12
13 Георгиева Марина лично 3023 1986 10:00 01:35:09 13
14 Беляков Федор Искатель IIIю 350 2007 18:00 01:46:19 14
15 Кобзев Ярослав Ориента-СТАР II 3014 2002 16:00 15:03:06 15
16 Русанов Павел Парус II 3001 1941 18:00
17 Лексина Виктория лично II 3021 1976 26:00
18 Лабутина Людмила билдер III 3019 1940 10:00
O4, 6 КП, 2,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Воропай Кирилл Ориента-СТАР 418 2009 03:00 00:26:19 1
2 Бондарев Кирилл Хорошево СШОР№102 426 2009 03:00 00:26:20 2
3 Хайбрахманов Равиль Ориента СКИ-O 4015 2009 03:00 00:27:49 3
4 Муртазин Карим Хорошево СШОР№102 4027 2011 03:00 00:28:20 4
5 Кудинов Михаил Хорошево СШОР№102 4026 2010 03:00 00:28:53 5
6 Архипова Даша Ориента-СТАР 4016 2011 03:00 00:30:42 6
7 Ромашкина Александра НИКА 4032 2009 03:00 00:30:57 7
8 Ларин Василий РУБИКОН СШОР 102 427 2008 06:00 00:31:47 8
9 Барковский Евгений Ориента СКИ-O 4012 2009 06:00 00:31:49 9
10 Ваганова Анна Ориента-СКРУМ IIю 4019 2010 03:00 00:32:23 10
11 Городилина Светлана Самбо 70 4023 2009 03:00 00:33:30 11
12 Ильиных Елизавета НИКА 4031 2008 06:00 00:33:52 12
13 Давидян Никита Самбо 70 I 4034 2002 06:00 00:34:19 13
14 Рыбаков Андрей Искатель 4004 2010 09:00 00:34:38 14
15 Ткачева Полина Хорошево СШОР№102 402 2009 09:00 00:36:20 15
16 Ашмарин Константин Ориента-СТАР 4017 2011 06:00 00:38:29 16
17 Зотов Александр Ориента-СКРУМ 4020 2009 06:00 00:39:18 17
18 Калинин Дмитрий РУБИКОН СШОР 102 4033 2010 06:00 00:40:35 18
19 Торохов Лев Ориента СКРУМ 4028 2010 06:00 00:41:06 19
20 Тремпольцева Ирина Малахит I 4008 1977 00:00 00:43:36 20
21 Яковлева Ангелина Самбо 70 4024 2009 06:00 00:45:47 21
22 Воинова София Малахит 4005 2009 03:00 00:46:29 22
23 Карчевская Нина Малахит 4006 2009 03:00 00:46:35 23
24 Наумова Полина КРАФТ-ОРИЕНТА IIIю 4002 2012 12:00 00:47:22 24
25 Воротягин Владислав КРАФТ-ОРИЕНТА IIю 4001 2010 12:00 00:47:48 25
26 Петрухина Мария Искатель 3006 2009 24:00 00:49:04 26
27 Скитяев Георгий КРАФТ-ОРИЕНТА IIю 4003 2010 15:00 00:50:08 27
28 Сергушин Егор РУБИКОН СШОР 102 4022 2009 15:00 00:50:12 28
29 Голубев Тимофей НИКА 4011 2011 03:00 00:56:57 29
30 Калинин Матвей ТРОПА 4029 09:00 00:58:59 30
31 Барышев Кирилл НИКА 4010 2010 06:00 00:59:46 31
32 Кунцевич Иван ТРОПА 4036 2012 15:00 01:01:42 32
33 Прытков Данила Ориента-СТАР 4035 2007 06:00
34 Гомозова Екатерина Ориента СКИ-O 4013 2010 06:00
35 Георгиев Александр Ориента-СТАР 4018 2010 03:00
Главный судья Калугин А.В.
Главный секретарь Филимонова Е.Д.